截至1月10日,市场最新融资余额为15741.39亿元,较上个交易日环比减少27.03亿元,分行业统计,申万所属一级行业有13个行业融资余额增加,机械设备行业融资余额增加最多,较上一日增加1.05亿元;融资余额增加居前的行业还有非银金融、汽车、电力设备等,融资余额分别增加8520.27万元、7967.26万元、7740.08万元;融资余额减少的行业有18个,电子、计算机、传媒等行业融资余额减少较多,分别减少6.57亿元、4.10亿元、3.25亿元。
以幅度进行统计,美容护理行业融资余额增幅最高,最新融资余额为50.99亿元,环比增长0.27%,其次是石油石化、纺织服饰、综合行业,环比增幅分别为0.27%、0.21%、0.18%;融资余额环比降幅居前的行业有农林牧渔、社会服务、传媒等,最新融资余额分别有241.61亿元、73.93亿元、410.42亿元,分别下降0.94%、0.83%、0.79%。(数据宝)
1月10日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
机械设备 | 618.21 | 1.05 | 0.17 |
非银金融 | 1366.21 | 0.85 | 0.06 |
汽车 | 593.36 | 0.80 | 0.13 |
电力设备 | 1267.38 | 0.77 | 0.06 |
石油石化 | 255.77 | 0.68 | 0.27 |
食品饮料 | 575.47 | 0.50 | 0.09 |
煤炭 | 161.52 | 0.20 | 0.12 |
美容护理 | 50.99 | 0.14 | 0.27 |
纺织服饰 | 56.30 | 0.12 | 0.21 |
国防军工 | 505.62 | 0.12 | 0.02 |
公用事业 | 366.89 | 0.10 | 0.03 |
综合 | 32.89 | 0.06 | 0.18 |
钢铁 | 139.09 | 0.03 | 0.02 |
轻工制造 | 115.57 | -0.18 | -0.15 |
交通运输 | 311.89 | -0.22 | -0.07 |
建筑材料 | 139.71 | -0.27 | -0.20 |
环保 | 111.54 | -0.53 | -0.47 |
社会服务 | 73.93 | -0.62 | -0.83 |
房地产 | 340.53 | -0.63 | -0.18 |
银行 | 598.85 | -0.69 | -0.11 |
基础化工 | 691.44 | -0.73 | -0.11 |
家用电器 | 179.28 | -0.76 | -0.42 |
医药生物 | 1240.12 | -0.79 | -0.06 |
建筑装饰 | 332.10 | -1.22 | -0.36 |
商贸零售 | 200.91 | -1.43 | -0.71 |
有色金属 | 678.35 | -1.75 | -0.26 |
通信 | 418.25 | -1.76 | -0.42 |
农林牧渔 | 241.61 | -2.29 | -0.94 |
传媒 | 410.42 | -3.25 | -0.79 |
计算机 | 1027.43 | -4.10 | -0.40 |
电子 | 1356.93 | -6.57 | -0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金
上一篇:日股连创新高!日本央行前委员预测:加息已经准备好,最有可能在4月发生
下一篇:英伟达连续3日新高,机构:科技股高预期下有业绩支撑!纳斯达克100ETF(159659)连续5日净流入近1300万元!