app 2021年7月16日润都股份(002923)
收报27.25元,跌幅-6.45%,成交额1835.86万股,成交额54140.35万元,换手率12.93%,振幅16.44%,比率4.13。
7月16日,金融板块,据金融板块App智能监控显示,
上榜类型:日幅度值15% |营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
636.05万元
11.71%
1|中国CICC财富证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部| 1471.60| 16.66| 1454.94
2|机构专用| 1262.14| 1271.47| -9.33
3|申万宏源证券有限责任公司乐清市博乐东路证券营业部| 1261.51| 1279.41| -17.90
4|中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部| 1227.29| 0.59| 1226.69
5|兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部| 1113.52| 0.00| 1113.52
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
701.74万元
13.48%
1|华信证券股份有限公司上海分公司| 57.63| 1742.21| -1684.57
2|第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部| 119.92| 1522.87| -1402.95
3|上海证券股份有限公司天津长江路证券营业部| 0.00| 1485.79| -1485.79
4|申万宏源证券有限责任公司乐清市博乐东路证券营业部| 1261.51| 1279.41| -17.90
5|机构专用| 1262.14| 1271.47| -9.33
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文来自金融界APP。