排名 院校 类别 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
108 湖南农业大学 农业 湖南 480.00 2013 13 文科 本科二批 详细分数线
109 广东海洋大学 农业 广东 480.00 2013 34 文科 本科二批 详细分数线
110 云南师范大学 师范 云南 479.00 2013 9 文科 本科二批 详细分数线
111 武汉纺织大学 工科 湖北 479.00 2013 28 文科 本科二批 详细分数线
112 南华大学 综合 湖南 479.00 2013 16 文科 本科二批 详细分数线
113 兰州理工大学 工科 甘肃 479.00 2013 294 文科 本科二批 详细分数线
114 福建师范大学 师范 福建 479.00 2013 59 文科 本科二批 详细分数线
115 沈阳工业大学 工科 辽宁 479.00 2013 28 文科 本科二批 详细分数线
121 齐鲁工业大学 工科 山东 477.00 2013 11 文科 本科二批 详细分数线
122 华北水利水电大学 工科 河南 477.00 2013 5 文科 本科二批 详细分数线
123 哈尔滨金融学院 财经 黑龙江 477.00 2013 51 文科 本科二批 详细分数线
124 长春工业大学 工科 吉林 476.00 2013 13 文科 本科二批 详细分数线
125 淮北师范大学 师范 安徽 476.00 2013 13 文科 本科二批 详细分数线
126 广西师范大学 师范 广西 476.00 2013 10 文科 本科二批 详细分数线
127 河南科技大学 工科 河南 476.00 2013 20 文科 本科二批 详细分数线
128 天津职业技术师范大学 师范 天津 476.00 2013 13 文科 本科二批 详细分数线
129 山西师范大学 师范 山西 476.00 2013 5 文科 本科二批 详细分数线
130 山东农业大学 农业 山东 476.00 2013 16 文科 本科二批 详细分数线
131 安阳工学院 工科 河南 476.00 2013 5 文科 本科二批 详细分数线
132 湖北大学 综合 湖北 476.00 2013 2 文科 本科二批 详细分数线
133 湖南商学院 财经 湖南 475.00 2013 9 文科 本科二批 详细分数线
134 黑龙江大学 综合 黑龙江 475.00 2013 40 文科 本科二批 详细分数线
135 浙江外国语学院 语言 浙江 475.00 2013 11 文科 本科二批 详细分数线
136 上饶师范学院 师范 江西 475.00 2013 2 文科 本科二批 详细分数线
137 湖南工业大学 工科 湖南 475.00 2013 15 文科 本科二批 详细分数线
138 苏州科技学院 工科 江苏 475.00 2013 13 文科 本科二批 详细分数线
139 南京工程学院 工科 江苏 475.00 2013 14 文科 本科二批 详细分数线
140 山东工商学院 工科 山东 475.00 2013 23 文科 本科二批 详细分数线
理科: 编码 学校 总分 语文 英语 数学 101 复旦大学 497 128 130 106 102 上海交通大学 492 109 133 126 103 同济大学 478 118 124 110 104 华东师范大学 461 116 124 101 105 华东理工大学 448 105 120 105 106 东华大学 432 90 124 113 107 上海财经大学 467 88 139 123 108 上海外国语大学 458 108 130 107 109 上海海事大学 405 74 115 106 110 上海理工大学 411 95 111 108 112 华东政法大学 433 104 109 106 113 上海对外经贸大学 447 94 120 108 115 上海海洋大学 405 77 97 105 116 上海戏剧学院 419 85 117 108 118 上海音乐学院 405 87 107 94 119 上海大学 425 93 129 90 120 上海交通大学医学院 465 102 127 113 121 上海中医药大学 435 100 112 103 123 上海师范大学 414 87 109 101 132 复旦大学医学院 475 114 134 109 文科: 复旦大学 503 98 142 132 102 上海交通大学 500 111 137 132 103 同济大学 481 114 122 132 104 华东师范大学 483 106 121 135 105 华东理工大学 466 103 124 119 106 东华大学 468 104 127 123 107 上海财经大学 488 105 129 123 108 上海外国语大学 487 106 133 134 109 上海海事大学 453 106 114 121 110 上海理工大学 452 97 112 121 112 华东政法大学 467 96 122 128 113 上海对外经贸大学 474 109 121 121 115 上海海洋大学 448 109 107 115 116 上海戏剧学院 451 105 119 121 118 上海音乐学院 450 95 109 132 119 上海大学 463 97 115 128 121 上海中医药大学 466 112 119 109 123 上海师范大学 456 110 111 116
上一篇:民生银行怎么恢复贵宾状态?
下一篇:江西银行理财产品怎么买?看这里!